2024年1月の新製品
キラルカラム
「CHIRALPAK® INシリーズ」は、アミロース誘導体(Amylose tris(5-chloro-2-methylphenylcarbamate))をシリカゲル担体に固定化した充填剤を使用しています。移動相やサンプル溶解溶液として、ヘキサン、アルコールだけでなく、酢酸エチル、THF、ハロゲン系溶媒、DMSOなど、シリカゲルベースのHPLC用カラムに使用出来る全ての溶媒で使用可能かつ逆相条件でもご使用いただけます。
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
49622-72 | CHIRALPAKR IN 50-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 135,000 |
49622-73 | CHIRALPAKR IN 100-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 150,000 |
49622-74 | CHIRALPAKR IN 150-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 165,000 |
49622-75 | CHIRALPAKR IN 250-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 180,000 |
49622-76 | CHIRALPAKR IN 10-4 (5 µm) ガードカ-トリッジ | HPLC 用 | 1 pack (3 個) | 32,000 |
49622-77 | CHIRALPAKR IN 50-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 135,000 |
49622-78 | CHIRALPAKR IN 100-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 150,000 |
49622-79 | CHIRALPAKR IN 150-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 165,000 |
49622-80 | CHIRALPAKR IN 250-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 180,000 |
49622-81 | CHIRALPAKR IN 20-10 (5 µm) ガードカラム | HPLC 用 | 1 pack | 180,000 |
49622-82 | CHIRALPAKR IN 250-10 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 600,000 |
49622-83 | CHIRALPAKR IN 250-20 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 1,300,000 |
49622-84 | CHIRALPAKR IN 250-30 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 2,350,000 |
49622-85 | CHIRALPAKR IN/SFC 50-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 135,000 |
49622-86 | CHIRALPAKR IN/SFC 100-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 150,000 |
49622-87 | CHIRALPAKR IN/SFC 150-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 165,000 |
49622-88 | CHIRALPAKR IN/SFC 250-2.1 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 180,000 |
49622-89 | CHIRALPAKR IN/SFC 50-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 135,000 |
49622-90 | CHIRALPAKR IN/SFC 100-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 150,000 |
49622-91 | CHIRALPAKR IN/SFC 150-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 165,000 |
49622-92 | CHIRALPAKR IN/SFC 250-4.6 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 180,000 |
49622-93 | CHIRALPAKR IN/SFC 250-10 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 650,000 |
49622-94 | CHIRALPAKR IN/SFC 250-20 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 1,800,000 |
49622-95 | CHIRALPAKR IN/SFC 250-30 (5 µm) | HPLC 用 | 1 pack | 3,100,000 |
ペプチグロース社製成長因子代替ペプチド
ペプチグロース株式会社の「成長因子代替ペプチド」シリーズは、血管内皮・心筋・造血幹・間葉系幹細胞などの培養で利用される「VEGF(血管内皮細胞増殖因子)」と、腸管・膵・肝細胞などの分化誘導で利用される「Wnt3a」を代替し、これらと同等の生理活性を示します。また、再生医療の臨床研究や産業利用に向けて、各商品は生物由来原料不使用証明書の提供が可能です。
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
49034-09 | VEGF代替ペプチド(VEGFR2アゴニスト) | 5 µg | 28,000 | |
49034-10 | VEGF代替ペプチド(VEGFR2アゴニスト) | 20 µg | 43,000 | |
49034-11 | Wnt3a代替ペプチド(β-カテニン経路アゴニスト) | 10 µg | 50,000 | |
49034-12 | Wnt3a代替ペプチド(β-カテニン経路アゴニスト) | 100 µg | 210,000 |
クロモアガー社製シュードモナス属菌選択分離用培地
クロモアガー™シュードモナスはシュードモナス属菌のスクリーニングを目的とした選択分離用培地です。高い選択性とコロニーの色調により、従来の培地よりも簡便に緑膿菌を含むシュードモナス属菌をスクリーニングできます。
クロモアガー™ シュードモナス 紹介ページ
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
49958-56 | クロモアガー™ シュードモナス | 微生物検査用 | 5 L用 | 61,000 |
Update : 2024-01-059:11